Il numero dei cacciatori In Italia è cambiato molto nel corso degli anni. Secondo i dati Istat sulle licenze di caccia rilasciate, siamo passati dall’esorbitante numero di 1 701 853 del 1980, pari al 3,0% della popolazione italiana di quell’anno, ai 774 679 del 2015.
Anche se nel corso degli ultimi 35 anni il numero dei cacciatori in Italia è diminuito in maniera progressiva, proprio il 2015 è stato l’anno che ha registrato un picco interessante, dopo il calo del 2014 pari a 689 mila.
I dati più recenti relativi al numero dei cacciatori in Italia, parlano di quasi 600 mila nel 2016, confermando il trend degli anni precedenti.
Quanti sono i cacciatori in Italia?
Fonte: Wikipedia
| ANNO | LICENZE |
| 1980 | 1.701.853 |
| 1981 | 1.685.105 |
| 1982 | 1.622.321 |
| 1983 | 1.593.151 |
| 1984 | 1.585.709 |
| 1985 | 1.574.873 |
| 1986 | 1.571.630 |
| 1987 | 1.564.492 |
| 1988 | 1.500.986 |
| 1989 | 1.481.028 |
| 1990 | 1.446.935 |
| 1991 | 1.315.946 |
| 1992 | 1.135.228 |
| 1993 | 1.023.157 |
| 1994 | 966.586 |
| 1995 | 901.006 |
| 1996 | 874.627 |
| 1997 | 809.983 |
| 1998 | 769.019 |
| 1999 | 821.455 |
| 2000 | 801.835 |
| 2001 | 791.848 |
| 2002 | 800.457 |
| 2003 | 797.934 |
| 2004 | 806.395 |
| 2005 | 792.032 |
| 2006 | 765.404 |
| 2007 | 751.876 |
| 2015 | 774.679 |
